г. Бийск, ул. Промышленная, 38/1
Пн-Пт: 09.00–18.00
г. Бийск, ул. Промышленная, д. 38/1
Пн-Чт: 09.00-18.00
Пт: 09.00-17.00
Сб-Вс: выходные
Условия поставки:
| Характеристики водогрейного котла ПТВМ-100 | Значение |
|---|---|
| Вид расчетного топлива | 1 - Газ; 2 - Жидкое топливо |
| Теплопроизводительность, ГКал/ч | 100 |
| Теплопроизводительность, МВт | 116,3 |
| Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 1,0-2,25 (10-22,5) |
| Температурный график воды, °С | основной режим 70-150 |
| Расчетный КПД (топливо №1), % | 88,6 |
| Расчетный КПД (топливо №2), % | 86,8 |
| Расход расчетного топлива (топливо №1) , кг/ч (м3/ч - для газа и жидкого топлива) | 16160 |
| Расход расчетного топлива (топливо №2), кг/ч (м3/ч - для газа и жидкого топлива) | 16514 |
| Габариты компоновки, LxBxH, мм | 11350х11920х13800 |
| Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг | россыпью |
| Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг | 186900 (111033) |
| Вид поставки | Россыпью |
Наш сайт использует cookie. Продолжая им пользоваться, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.